項(xiàng)目名稱 | 檢查目的和意義 | |
一般情況檢查 | 測(cè)血壓,,量身高、體重,,篩查高血壓,、肥胖等 | |
中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí) | 了解體質(zhì)情況,提示易感疾病 | |
內(nèi)科 | 檢查心,、肺,、肝、脾排除相關(guān)疾病 | |
外科 | 捫甲狀腺大小有無腫塊,,乳房有無腫塊,,檢查全身關(guān)節(jié)、淋巴結(jié),,有無異常等,。 | |
眼科 | 查眼瞼、鞏膜,、結(jié)膜、視力,,排除或早期發(fā)現(xiàn)視網(wǎng)膜病變,、青光眼、白內(nèi)障等眼科疾病,。 | |
耳鼻喉科 | 查有無中耳炎,、鼻炎、咽炎,、鼻息肉等,。 | |
彩 超 |
肝膽胰脾雙腎 | 了解有無肝腫大、肝硬化,、脂肪肝,、膽結(jié)石、膽囊息肉,、脾大,、肝癌等 |
泌尿系彩超(男) | 了解有否泌尿系統(tǒng)(膀胱、輸尿管等)疾病,、前列腺肥大,、前列腺炎癥等 | |
甲狀腺彩超 | 了解有無甲狀腺腫大、腫瘤等 | |
經(jīng)顱多普勒檢查 | 了解血管彈性,,腦部供血及動(dòng)脈硬化等情況 | |
心電圖 | 檢查心臟的功能,,有無缺血,、心肌炎及心梗及心律失常 | |
肺部CT | 支氣管炎、肺氣腫,、支氣管擴(kuò)張,、肺癌等早期篩查 | |
頭部CT | 了解有無腦梗塞、腦出血以及腦部腫瘤等 | |
頸,、腰椎正側(cè)位片(DR) | 了解有無頸,、腰椎疾病 | |
血 液 檢 查 |
血常規(guī) | 了解有無貧血、感染等,,發(fā)現(xiàn)早期血液病 |
肝功能 | 檢查肝臟功能是否正常 | |
腎功能 | 了解尿素代謝,、血尿酸、腎臟功能等,,及早發(fā)現(xiàn)是否有痛風(fēng)等 | |
血脂 | 了解血脂是否異常,,早期預(yù)防冠心病等 | |
血糖 | 通過血液檢查血糖濃度、早期篩查糖尿病 | |
血粘度 | 查血液粘稠度,,有無高粘血癥 | |
風(fēng)濕全套 | 輔助診斷類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎,、風(fēng)濕病等 | |
甲胎蛋白(AFP) | 作為原發(fā)性肝癌、胃癌,、胰癌,、病毒性肝炎、肝硬化等的一個(gè)輔助診斷指標(biāo) | |
癌胚抗原(CEA) | 作為大腸癌,、肺癌,、乳腺癌、胰腺癌,、泌尿生殖系癌,、白血病等的一個(gè)輔助診斷指標(biāo) | |
前列腺特異性抗原(男)PSA | 了解是否有前列腺癌、前列腺增生等 | |
14碳呼氣試驗(yàn) | 了解胃腸有無幽門螺旋桿菌感染,,是對(duì)各種胃腸道疾病的輔助檢查之一,,尤其是胃癌的早發(fā)現(xiàn)、早診斷. | |
乙肝全套(定量) | 診斷乙型肝炎,,有利于對(duì)慢性肝炎活動(dòng)性和非活動(dòng)性的判斷 | |
丙肝抗體 | 查有無丙型肝炎病毒感染 | |
同型半胱氨酸 | 了解同型半胱氨酸水平,,預(yù)防心血管疾病及中風(fēng) | |
甲功能全套 | 甲狀腺功能測(cè)定 | |
梅毒、HIV抗體 | 查有無梅毒,、艾滋病毒感染 | |
尿常規(guī) | 了解是否有泌尿系感染,、腎炎、腎病等 | |
骨密度檢查 | 了解骨質(zhì)變化及骨質(zhì)疏松,,排除關(guān)節(jié)疼痛相關(guān)疾病 | |
動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 檢測(cè)大血管彈性,,預(yù)防早期動(dòng)脈硬化,血管病 | |
女 性 體 檢 |
婦科檢查 | 檢查外陰、陰道,、宮頸,、子宮及附件盆腔是否異常 |
白帶常規(guī)+BV | 了解陰道清潔度,初步篩查有無陰道炎等 | |
電子陰道鏡 | 了解外陰,、陰道及宮頸癌等疾病 | |
TCT細(xì)胞學(xué)檢測(cè) | 婦科宮頸癌的篩選 | |
HPV | 查多種病毒,,早期篩查宮頸癌 | |
婦科陰式彩超(不必留尿) | 了解有無子宮肌瘤、卵巢囊腫等疾病 | |
泌尿系彩超 | 了解有否泌尿系統(tǒng)(膀胱,、輸尿管等)疾病 | |
乳腺彩超 | 篩查乳腺病變,,排查乳腺癌 | |
性激素全套 | 查雌二醇、孕酮,、檢測(cè)卵巢,,黃體功能,內(nèi)分泌失調(diào)等 | |
抽血材料費(fèi) | ||
匯總分析 | 男性:2757.4元,,女性3868.4元 |